Описание
Настенный газовый двухконтурный котёл «Atmo» с раздельными теплообменниками для отопления и горячего водоснабжения.
Котлы типа «Atmo» оснащены атмосферными (инжекционными) горелками. Подача воздуха для горения происходит из помещения установки котла, а отвод отработанных дымовых газов (продуктов сгорания) наружу через коллектор (разделитель тяги) дымовых газов и труб дымоотведения в дымоход, за счёт естественной тяги.
Котлы Arderia D Atmo по своему конструктивному исполнению являются практически аналогом котлов Arderia D. Основное отличие заключается в том, что в котлах Arderia D Atmo нет вентилятора-дымососа, так как эти котлы с естественным, а не принудительным дымоудалением.
Котлы Arderia D Atmo представлены моделями тепло-производительностью: 10, 14, 16, 18 и 24 кВт.
Минимальная теплопроизводительность у моделей котлов Arderia D Atmo не превышает 5 кВт, то есть эти котлы наилучший вариант из всех представленных на рынке аналогов для эффективной работы в помещениях с малой отапливаемой площадью от 50 м?. Котлы Arderia D Atmo наиболее рациональный вариант для замены напольных газовых котлов с естественным дымоудалением или водонагревателей типа АОГВ, так как в домах, где изначально стояли данные котлы, уже имеется дымоход.
| Наименование параметров | Arderia D18 Atmo |
| Масса нетто / брутто, кг | 26,5 / 28,0 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 328 х 426 х 652 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | до -40 |
| Подключение магистрали газа | G 3/4” |
| Класс защиты оболочки | IPX4D |
| Тип дисплея | LCD |
| Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 100 |
| Подключение магистралей ГВС | G 1/2” |
| Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2 |
| Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 – 1,0 (1,5 – 10,0) |
| Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 – 60 |
| Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 11,2 |
| Выходная мощность ГВС, кВт | 17,2 |
| Тепловая мощность ГВС, кВт | 20 |
| Подключение магистралей отопления | G 3/4” |
| Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 – 0,30 (0,5 – 3,0) |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 – 80 |
| Отапливаемая площадь, не более, м2 | 180 |
| Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,6 – 1,0 |
| Эффективность отопления, %, не хуже | 86 |
| Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 5,3 |
| Мин. выходная мощность отопления, кВт | 4,6 |
| Выходная мощность отопления, кВт | 20 |
| Тепловая мощность отопления, кВт | 17,2 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 (2000) |
| Тип газа | Природный (сжиженный) |
| Электропитание | ~ 220B ± 15% / 50Гц |
| Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | 0,8 – 1,7 |




Отзывы
Отзывов пока нет.