Описание
Котлы отопительные газовые (водогрейные) DAKOR предназначены для отопления жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Теплоносителем является вода. Котлы предназначены для работы на природном газе низкого давления и отводом продуктов сгорания в дымоход.
Параметры и характеристики котлов DAKOR
| Параметр | Модель | |||||||||||
| КСГ-10 | КСГ-12,5
КСГВ -12,5 |
КСГ-16
КСГВ-16 |
КСГ-20
КСГB -20 |
КСГ-25
КСГВ-25 |
КСГ-31,5
КСГВ-31,5 |
КСГ-40 | ||||||
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |||||||||||
| Эффективность сгорания топлива (КПД) до, % | 92 | |||||||||||
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное / минимальное / максимальное | 1274 (130) / 635 (65) / 1764 (180) | |||||||||||
| Теплоноситель | Вода с жесткостью не более 0,7 мг- экв/л, pH=7+03 | |||||||||||
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 | |||||||||||
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 | |||||||||||
| Paбочее давление теплоносителя, не более, MПa (кг/ см2) | 0,1 (1) | |||||||||||
| Максимальное давление теплоносителя, не более, MПa (кг/см2) | 0,2 (2) | |||||||||||
| Максимальное давление во втором контуре, Бар* | 6* | |||||||||||
| Разряжение за котлом, Па, не менее/не более | 2/25 | 2/40 | ||||||||||
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 (при разряжении за котлом 2 Па) | |||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, кВт (+-10%) | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |||||
| Отапливаемая площадь, м², до | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Объем воды в котле, л, не более | 15 | 16 | 14,5* | 18 | 16* | 21 | 19* | 25 | 23* | 35 | 33* | 60 |
| Расход воды на горячее водоснабжение с разностью температуры 35°C, не менее кг/ч (при температуре теплоносителя в котле 90°C)* | _ | 280* | 350* | 500* | 600* | 700* | — | |||||
| Максимальный расход газа, м³ /чac | 1,09 | 1,37 | 1,75 | 2,46 | 2,84 | 3,7 | 4,36 | |||||
| Минимальный расход газа, м³ /чac | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |||||
| Объем воздуха для подачи в зону горения, м³ | 28 | 35 | 45 | 64 | 74 | 90 | 114 | |||||
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопление, мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Условный проход присоединительных патрубков к системе газоснабжения, мм | 15 | |||||||||||
| Условный проход присоединительных патрубков к системе водоснабжения, мм* | 15* | |||||||||||
| Масса, не более, кг, ±10% одноконтурный / двухконтурный | 46 | 50/53 | 59/63 | 68/72 | 78/82 | 92/96 | 164 | |||||
*только для моделей КС-ГВ (двухконтурных);
Продукция завода постоянно модернизируется, поэтому возможны незначительные расхождения размеров и массы котлов.
Параметры и характеристики котлов DAKOR (закрытая камера сгорания)
| ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | ||||||||||||
| КСГ-6С | КСГ-10С | КСГ-12,5С
КСГВ-12,5С |
КСГ-17,5С
КСГВ-17,5С |
КСГ-20С
КСГВ-20С |
|||||||||
| Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87 | ||||||||||||
| Эффективность сгорания топлива (КПД) до, % | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||||
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.) ном\ мин\ макс. | 1274 (130) / 635 (65) \ 1764 (180) | ||||||||||||
| Максимальная температура воды на выходе, не больше °С | 90 | ||||||||||||
| Давление теплоносителя, MПa (кг/см2),
рабочее |
0,1 (1,0) | ||||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 6 | 10 | 12,5 | 17,5 | 20 | ||||||||
| Отапливаемая площадь, м2, до (зависит от теплоизоляции дома, его объема и других факторов) | 60 | 100 | 120 | 170 | 200 | ||||||||
| Макс. давление в системе горячего водоснабжения, MПa (кг/см²)* | 0,6 (6)* | ||||||||||||
| Расход воды на горячее водоснабжение с разностью темп. 35°C, не меньше кг/ч (при темп.теплоносит. в котле 90°C)* | – | – | 270* | 360* | 420³ | ||||||||
| Средний** расход газа, приведенный к нормальным условиям, м³/ч | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||||
| Температура продуктов сгорания
не менее,°С |
110 | ||||||||||||
| Максимальный расход газа, м°/час | 0,72 | 11 7 | 1,46 | 2,04 | 2,34 | ||||||||
| Минимальный расход газа, м”/час | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | ||||||||
| Условный проход соединительных
патрубков к системе отопления, мм |
40 | ||||||||||||
| к системе газоснабжения, мм | 15 | ||||||||||||
| к системе водоснабжения, мм* | 15* | ||||||||||||
| Диаметр трубы дымовоздушного блока
коаксиальный(раздельный), мм |
200(100) | 200(100) | 200(100) | 250(130) | 250(130) | ||||||||
| Толщина наружной стены, мм, мин/макс. | 240 / 500 | ||||||||||||
| Габаритн. разм. базовых моделей, мм высота не более
ширина глубина |
650
480 410 |
680
580 450 |
680(750*)
580 450 |
740(850*)
500 530 |
740(850*)
500 530 |
||||||||
| Macca изделия, не более, кг , ±10% одноконтурный
двухконтурный |
42
— |
54
— |
54
62 |
64
74 |
64
74 |
||||||||
*- Только для моделей КСГВ ** – Средний расход составляет 60° % от максимального расхода газа.
Документация




Отзывы
Отзывов пока нет.