Описание
Котлы предназначены для теплоснабжения жилых домов, оборудованных системой водяного отопления с принудительной или гравитационной (естественной) циркуляцией теплоносителя с автоматическим поддержанием заданной температуры теплоносителя.
Для высокой эффективности работы котлы оснащены газовой автоматикой SIT (Италия).
параметры и характеристики котлов koreastar 7-40
| Модель одноконтурного котла | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| КПД, не менее, % | 90 | ||||||||
| ТОПЛИВО* | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||||
| Давление газа перед котлом, Па:
– номинальное – минимальное – максимальное |
1300 600 3000 |
||||||||
| Расход газа (при работе на максимальной мощности), куб.м/час | 0,89 | 1,16 | 1,44 | 1,78 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 4,6 |
| Разряжение в дымоходе, Па | 5…15 | ||||||||
| Теплоноситель | Вода по ГОСТ 21563-93 | ||||||||
| Параметры теплоносителя: | |||||||||
| – макс. рабочее давление, МПа | 0,3 | ||||||||
| – макс. температура, град. С | 95 | ||||||||
| Присоединительные размеры патрубков: | |||||||||
| – к системе отопления | G1 1/2 (Ду 40 мм) | G2 (Ду 50 мм) | |||||||
| – к газовой магистрали | G 1/2 (Ду 15 мм) | ||||||||
| Диаметр дымоотводящего патрубка котла, мм | 95 | 115 | 135 | 155 | |||||
| Диаметр подсоединяемого
дымохода, мм |
100 | 120 | 140 | 160 | |||||
| Вес котла (брутто), кг | 44 | 46 | 51 | 56 | 74 | 79 | 81 | 104 | 116 |
| Модель двухконтурного котла | 12,5 W
(UW) |
16 W
(UW) |
20 W
(UW) |
25 W
(UW) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 12,5 | 16 | 20 | 25 |
| КПД, не менее, % | 90 | |||
| Топливо* | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||
| Давление газа перед котлом, Па:
– ном/мин/макс |
1300 / 600/ 3000 | |||
| Расход газа (при работе на максимальной мощности , куб/час | 1,44 | 1,78 | 2,3 | 2,8 |
| Разряжение в дымоходе, Па | 5…15 | |||
| Теплоноситель | Вода по ГОСТ 21563-93 | |||
| Параметры теплоносителя: | ||||
| – макс. рабочее давление, МПа | 0,3 | |||
| – макс. рабочее давление воды в ГВС, МПа | 0,6 | |||
| – макс. температура, град. С | 95 | |||
| Расход горячей воды через ГВС при перепеде температуры на 350C, л/час | 210 | 300 | 360 | 500 |
| Присоединительные размеры патрубков: | ||||
| – к системе отопления | G1 ½ (Ду 40 мм) | G2 (Ду 50 мм) | ||
| – к газовой магистрали | G ½ (Ду 15 мм) | |||
| – к ГВС | G 1/2 | |||
| Диаметр дымоотводящего патрубка котла, мм | 115 | 115 | 135 | 135 |
| Диаметр подсоединяемого дымохода, мм | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Вес котла (брутто), кг | 52 | 57 | 75 | 80 |
| * Перевод на сжиженный углеводородный газ возможен при использовании комплекта СУГ | ||||
Документация





Отзывы
Отзывов пока нет.