Описание
технические данные
| Габаритные размеры котла | |
| Высота: | 1184 мм |
| Ширина: | 704 мм |
| Длина: | 1094 мм |
| Масса: | 260 кг |
| Характеристики котла | |
| Номинальная производительность: | 95 кВт |
| Вид топлива: | Природный газ по ГОСТ 5542, сжиженный газ по ГОСТ 20448 |
| Диапазон давления природного газа: | 1000 (102)…1800 (183) Па (мм вод.ст.) |
| Номинальное давление природного газа: | 1500 (152) Па (мм вод.ст.) |
| КПД | Не менее 91% |
| Номинальный расход природного газа: | 11,3 м3/час |
| Рабочее давление воды: | 0,5 МПа (кг/см3) |
| Объем воды в котле: | 21 л |
| Расход воды через котел: | Не менее 4,2 м3/ч |
| Диаметр резьбы водяных патрубков: | G2” |
| Диаметр резьбы патрубка газопровода: | G1” |
| Срок службы: | Не менее 15 лет |




Отзывы
Отзывов пока нет.