Описание
технические данные
| Габаритные размеры котла | |
| Высота: | 1313 мм |
| Ширина: | 1232 мм |
| Длина: | 1781 мм |
| Масса: | 540 кг |
| Характеристики котла | |
| Номинальная производительность: | 400 кВт |
| Вид топлива: | Природный газ по ГОСТ 5542, сжиженный газ по ГОСТ 20448 |
| Диапазон давления природного газа: | 1000 (102)…3000 (306) Па (мм вод.ст.) |
| Номинальное давление природного газа: | 2000 (204) Па (мм вод.ст.) |
| КПД | Не менее 91% |
| Номинальный расход природного газа: | 46 м3/час |
| Рабочее давление воды: | 0,5 МПа (кг/см3) |
| Объем воды в котле: | 56 л |
| Расход воды через котел: | Не менее 16,8 м3/ч |
| Диаметр резьбы водяных патрубков: | G 2” |
| Диаметр резьбы патрубка газопровода: | G 2″ |
| Сечение дымовой трубы (газохода): | Ø 400 мм |
| Срок службы: | 15 лет |




Отзывы
Отзывов пока нет.