Описание
технические данные
| Габаритные размеры котла | |
| Высота: | 1306 мм |
| Ширина: | 986 мм |
| Длина: | 1721 мм |
| Масса: | 470 кг |
| Характеристики котла | |
| Номинальная производительность: | 300 кВт |
| Вид топлива: | Природный газ по ГОСТ 5542, сжиженный газ по ГОСТ 20448 |
| Диапазон давления природного газа: | 1300 (132)…3000 (306) Па (мм вод.ст.) |
| Номинальное давление природного газа: | 1800 (183) Па (мм вод.ст.) |
| КПД | Не менее 91% |
| Номинальный расход природного газа: | 33 м3/час |
| Рабочее давление воды: | 0,5 МПа (кг/см3) |
| Объем воды в котле: | 46 л |
| Расход воды через котел: | Не менее 12,6 м3/ч |
| Диаметр резьбы водяных патрубков: | G 2” |
| Диаметр резьбы патрубка газопровода: | G 2″ |
| Сечение дымовой трубы (газохода): | Ø 350 мм |
| Срок службы: | 15 лет |





Отзывы
Отзывов пока нет.