Региональные реестры организаций по ремонту, обслуживанию и диагностированию ВДГО/ВКГО
На данной странице представлены сведения, которые расположены в открытом доступе на региональных сайтах ГЖИ субъектов РФ.
Обновление информации произведено по состоянию на 30.03.2018г.
Реестры уведомлений ГЖИ по обслуживанию и диагностированию ВДГО/ВКГО
По регионам — ссылки на местные сайты ГЖИ с размещенными реестрами уведомлений от участников рынка обслуживания ВДГО/ВКГО
Республики — административный центр | Ссылка на размещение реестра уведомлений | Количество организаций | |
---|---|---|---|
1. Адыгея | Майкоп | на сайте отсутствует | нет |
2. Алтай | Горно-Алтайск | реестр респ.Алтай | 2 |
3. Башкортостан | Уфа | реестр Башкортостан | 11 |
4. Бурятия | Улан-Удэ | на сайте отсутствует | нет |
5. Дагестан | Махачкала | реестр респ. Дагестан | 4 |
6. Ингушетия | Магас | на сайте отсутствует | нет |
7. Кабардино-Балкария | Нальчик | реестр Кабардино-Балкария | 2 |
8.Калмыкия | Элиста | реестр респ. Калмыкия | 3 |
9.Карачаево-Черкесия | Черкесск | на сайте отсутствует | нет |
10.Карелия | Петрозаводск | реестр Карелия | 6 |
11.Коми | Сыктывкар | реестр респ. Коми | 5 |
12.Крым | Симферополь | на сайте отсутствует | нет |
13.Марий Эл | Йошкар-Ола | реестр респ. Марий Эл | 9 |
14.Мордовия | Саранск | реестр респ. Мордовия | 2 |
15.Саха (Якутия) | Якутск | на сайте отсутствует | нет |
16.Северная Осетия-Алания | Владикавказ | на сайте отсутствует | нет |
17.Татарстан | Казань | реестр респ. Татарстан | 32 |
18.Тыва (Тува) | Кызыл | на сайте отсутствует | нет |
19.Удмуртия | Ижевск | реестр респ. Удмуртия | 11 |
20.Хакасия | Абакан | на сайте отсутствует | нет |
21.Чечня | Грозный | на сайте отсутствует | нет |
22.Чувашия | Чебоксары | реестр респ. Чувашия | 9 |
Края административный центр |
|||
23.Алтайский край | Барнаул | реестр Алтай | 7 |
24. Забайкальский край | Чита | реестр Забайкалье | 6 |
25.Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Реестр Камчатский край | 4 |
26. Краснодарский край | Краснодар | Реестр Краснодарский край | 55 |
27. Красноярский край | Красноярск | на сайте отсутствует | нет |
28. Пермский край | Пермь | реестр Пермский край | 7 |
29. Приморский край | Владивосток | реестр Приморский край | 3 |
30. Ставропольский край | Ставрополь | реестр Ставропольский край | 50 |
31. Хабаровский край | Хабаровск | на сайте отсутствует | нет |
32. Амурская область | Благовещенск | реестр Амурская обл | 3 |
33. Архангельская область | Архангельск | реестр Архангельская обл | 12 |
34. Астраханская область | Астрахань | реестр Астраханская обл | 5 |
35. Белгородская область | Белгород | реестр Белгородская обл | 7 |
36. Брянская область | Брянск | реестр Брянская обл | 12 |
37. Владимирская область | Владимир | реестр Владимирская обл | 39 |
38. Волгоградская область | Волгоград | на сайте отсутствует | нет |
39. Вологодская область | Вологда | на сайте отсутствует | нет |
40. Воронежская область | Воронеж | реестр Воронежская обл | 8 |
41. Ивановская область | Иваново | реестр Ивановская обл | 16 |
42. Иркутская область | Иркутск | на сайте отсутствует | нет |
43. Калининградская область | Калининград | реестр Калининградская обл | 3 |
44.Калужская область | Калуга | реестр Калужская обл | 10 |
45.Кемеровская область | Кемерово | реестр Кемеровская обл. | 13 |
46.Кировская область | Киров | реестр Кировская обл | 10 |
47.Костромская область | Кострома | реестр Костромская обл | 10 |
48.Курганская область | Курган | на сайте отсутствует | нет |
49.Курская область | Курск | на сайте отсутствует | нет |
50.Ленинградская область | Санкт-Петербург | реестр Ленинградская обл | 8 |
51.Липецкая область | Липецк | реестр Липецкая область | 11 |
52.Магаданская область | Магадан | на сайте отсутствует | |
53.Московская область | Москва (офиц.) | реестр МО | 224 |
54.Мурманская область | Мурманск | реестр Мурманская обл | 7 |
55.Нижегородская область | Нижний Новгород | реестр Нижегородская обл | 81 |
56.Новгородская область | Великий Новгород | реестр Новгородская обл. | 4 |
57.Новосибирская область | Новосибирск | реестр Новосибирская обл | 50 |
58.Омская область | Омск | реестр Омская обл. | 4 |
59.Оренбургская область | Оренбург | реестр Оренбургская обл | 15 |
60.Орловская область | Орёл | реестр Орловская обл | 8 |
61.Пензенская область | Пенза | на сайте отсутствует | нет |
62.Псковская область | Псков | на сайте отсутствует | нет |
63.Ростовская область | Ростов-на-Дону | реестр Ростовская обл | 48 |
64.Рязанская область | Рязань | реестр Рязанская обл | 12 |
65.Самарская область | Самара | на сайте отсутствует | нет |
66.Саратовская область | Саратов | на сайте отсутствует | нет |
67.Сахалинская область | Южно-Сахалинск | на сайте отсутствует | нет |
68.Свердловская область | Екатеринбург | реестр Свердловская обл. | 34 |
69.Смоленская область | Смоленск | реестр Смоленская обл | 5 |
70.Тамбовская область | Тамбов | реестр Тамбовская обл | 5 |
71.Тверская область | Тверь | реестр Тверская обл | 12 |
72.Томская область | Томск | реестр Томская обл. | 3 |
73.Тульская область | Тула | реестр Тульская обл. | 1 |
74.Тюменская область | Тюмень | реестр Тюменская обл. | 3 |
75.Ульяновская область | Ульяновск | реестр Ульяновская обл | 5 |
76.Челябинская область | Челябинск | реестр Челябинская обл | 17 |
77.Ярославская область | Ярославль | реестр Ярославская обл. | 16 |
Города федерального значения | |||
78.Москва | на сайте отсутствует | нет | |
79.Санкт-Петербург | на сайте отсутствует | нет | |
80.Севастополь | на сайте отсутствует | нет | |
Автономная область — административный центр | |||
81.Еврейская АО Биробиджан | реестр Еврейская авт.обл. | 3 | |
Автономные округа — административный центр |
|||
82.Ненецкий АО | Нарьян-Мар | на сайте отсутствует | нет |
83.Ханты-Мансийский АО-Югра | Ханты-Мансийск | на сайте отсутствует | нет |
84.Чукотский АО | Анадырь | на сайте отсутствует | нет |
85. Ямало-Ненецкий АО | Салехард | реестр Ямало-Ненецкий АО | 7 |